﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Sistemas de Gestión</title>
	<atom:link href="http://www.sistemasdegestion.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sistemasdegestion.com/index.php</link>
	<description>Sofware de gestión empresarial</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Feb 2013 12:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>AMASZONAS, una de las primeras aerolíneas turísticas de Bolivia y Sudamérica, implementará el software español ATENNEA AIR.</title>
		<link>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2013/01/30/amaszonas-primera-aerolinea-turistica-de-bolivia-y-sudamerica-implementara-el-software-espanol-atennea-air/</link>
		<comments>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2013/01/30/amaszonas-primera-aerolinea-turistica-de-bolivia-y-sudamerica-implementara-el-software-espanol-atennea-air/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 10:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maribel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[airline management]]></category>
		<category><![CDATA[airline management software]]></category>
		<category><![CDATA[amaszonas]]></category>
		<category><![CDATA[atennea air]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[software aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[software compañias aereas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasdegestion.com/index.php/?p=12085</guid>
		<description><![CDATA[Amaszonas, aerolínea de Bolivia posicionada  entre las primeras de Sudamérica en el sector turístico, y Sistemas de Gestión, empresa de tecnología turística española basada en Mallorca, consolidaron un acuerdo por el cual el Software de Gestión de Compañías Aéreas Atennea Air será implantado en la empresa durante el primer semestre de 2013.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.sistemasdegestion.com/wp-content/uploads/2013/01/acuerdo-amaszonas-y-sistemas-de-gestion1.png"><img class="size-full wp-image-12092 alignleft" title="acuerdo amaszonas y sistemas de gestion" src="http://www.sistemasdegestion.com/wp-content/uploads/2013/01/acuerdo-amaszonas-y-sistemas-de-gestion1.png" alt="" width="395" height="297" /></a><a href="redir.aspx?C=88c171feab1b4988b5a7d38643a345a7&amp;URL=http%3a%2f%2fwww.amaszonas.com%2f" target="_blank">Amaszonas</a></strong>, aerolínea de Bolivia posicionada entre las primeras de Sudamérica en el sector turístico, <strong> </strong>y <a href="redir.aspx?C=88c171feab1b4988b5a7d38643a345a7&amp;URL=http%3a%2f%2fwww.sistemasdegestion.com" target="_blank"><strong>Sistemas de Gestión</strong></a>, empresa de tecnología turística española basada en Mallorca, firmaron un acuerdo mediante el cual el Software de Gestión de Compañías Aéreas <a href="redir.aspx?C=88c171feab1b4988b5a7d38643a345a7&amp;URL=http%3a%2f%2fwww.sistemasdegestion.com%2findex.php%2fproductos%2fatennea-air-software-aerolineas%2f" target="_blank"><strong>Atennea Air</strong></a><strong> </strong>será implantado en la empresa durante el primer semestre de 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">“Hemos apostado por <strong>Atennea Air</strong>, por ser un software que integra una variedad de sistemas de gestión de reservas y control, generando reportes gerenciales actualizados, que ayudan a mejorar la toma de decisiones para inversión, operación y control”, ha destacado la dirección de la compañia aerea.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Amaszonas S.A</strong>, se constituyó en diciembre de 1999 con la misión de promover el turismo y la integración nacional e internacional, transportando pasajeros, carga y correo, de manera segura, responsable y puntual. Actualmente cuenta con 3 aeronaves  Bombardier CRJ200, y durante la gestión 2013 sumará 2 aeronaves de este tipo, conformando de esta manera la flota de aeronaves más moderna de Bolivia.</p>
<p style="text-align: justify;">Opera diariamente en Bolivia a los siguientes destinos: La Paz, Uyuni, Rurrenabaque, Santa Cruz, Sucre, Tarija, Trinidad. En el futuro tiene proyectado iniciar  operaciones hacia otros destinos de América del Sur.</p>
<p style="text-align: justify;">En mayo de 2005 ingresó en IATA y actualmente está sumergida en un proceso de modernización, tanto de aeronaves como de procesos, por lo que se ha planteado adquirir la tecnología más avanzada con el fin de alcanzar mayor  eficiencia en la gestión: el software para aerolíneas <strong>Atennea Air</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sobre Atennea Air.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ATENNEA AIR</strong>  es una solución de <strong>software para la gestión de compañías aéreas</strong>, desarrollada e implementada por Sistemas de Gestión desde 1991. Está diseñada para integrar en una única solución las áreas operativas y administrativas de la aerolínea, manteniendo el principio de dato único a lo largo de todo el sistema.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SISTEMAS DE GESTIÓN</strong> es un <strong>proveedor de tecnología empresarial</strong>,<strong> Microsoft Gold Partner</strong>, con sede en<br />
Mallorca, España, con más de 20 años de experiencia desarrollando e implantando soluciones de gestión empresarial especializadas basadas en <strong>Microsoft Dynamics NAV.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2013/01/30/amaszonas-primera-aerolinea-turistica-de-bolivia-y-sudamerica-implementara-el-software-espanol-atennea-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de Gestión en Fitur 2013</title>
		<link>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2013/01/29/sistemas-de-gestion-en-fitur-2013/</link>
		<comments>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2013/01/29/sistemas-de-gestion-en-fitur-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 10:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maribel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[fitur]]></category>
		<category><![CDATA[fitur2013]]></category>
		<category><![CDATA[navihotel]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasdegestion.com/index.php/?p=12062</guid>
		<description><![CDATA[Sistemas de Gestión asistirá a Fitur 2013, Feria Internacional de Turismo de referencia que tendrá lugar en Madrid del 30 de Enero al 3 de Febrero. Si desea conocer de primera mano las ventajas competitivas y el potencial de nuestros productos y servicios, no dude contactar a Alberto Vera, Sales Account Manager de Sistemas de Gestión. Más información...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sistemasdegestion.com/wp-content/uploads/2013/01/fitur-2013.jpg"><img class="size-full wp-image-12073 alignleft" title="fitur 2013" src="http://www.sistemasdegestion.com/wp-content/uploads/2013/01/fitur-2013.jpg" alt="" width="255" height="98" /></a>Sistemas de Gestión asistirá a <a href="http://www.ifema.es/fitur_01/" target="_blank">Fitur 2013</a>, Feria Internacional de Turismo de referencia que tendrá lugar en Madrid del 30 de Enero al 3 de Febrero del año en curso.</p>
<p style="text-align: justify;">Si desea conocer de primera mano las ventajas competitivas y el potencial de nuestros productos y servicios, no  dude contactar a <strong>Alberto Vera</strong>, Sales Account Manager de <a href="http://www.sistemasdegestion.com" target="_blank"><strong>Sistemas de Gestión</strong></a> para concertar una cita, estaremos encantados de atenderle!</p>
<p style="text-align: justify;">Para más información:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Alberto Vera</strong><strong><br />
</strong>Sales Account Manager<br />
<a href="http://www.sistemasdegestion.com/">www.sistemasdegestion.com</a><br />
Email: <a href="mailto:acs@sistemasdegestion.com">avd@sistemasdegestion.com</a><br />
Tel.    +34 902 221 223<br />
Mov. +34 648 257 911</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2013/01/29/sistemas-de-gestion-en-fitur-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Equipo de Sistemas de Gestión les desea ¡FELIZ NAVIDAD!</title>
		<link>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/12/07/el-equipo-de-sistemas-de-gestion-les-desea-feliz-navidad/</link>
		<comments>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/12/07/el-equipo-de-sistemas-de-gestion-les-desea-feliz-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 11:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maribel</dc:creator>
				<category><![CDATA[No asignada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasdegestion.com/index.php/?p=7545</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11949" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><a href="http://www.sistemasdegestion.com/blog/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-11949 " title="¡FElIZ NAVIDAD!" src="http://www.sistemasdegestion.com/wp-content/uploads/2012/12/1212-SGB-FelicitacionNavidad-ESP.jpg" alt="¡FElIZ NAVIDAD!" width="700" height="470" /></a><p class="wp-caption-text">¡FElIZ NAVIDAD!</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/12/07/el-equipo-de-sistemas-de-gestion-les-desea-feliz-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Cook Northern Europe apuesta por un &#8216;software&#8217; mallorquín para la gestión de sus hoteles</title>
		<link>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/11/29/thomas-cook-northern-europe-apuesta-por-navihotel/</link>
		<comments>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/11/29/thomas-cook-northern-europe-apuesta-por-navihotel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 11:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maribel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[hotel management software]]></category>
		<category><![CDATA[hotel management system]]></category>
		<category><![CDATA[navihotel]]></category>
		<category><![CDATA[software hotel]]></category>
		<category><![CDATA[software hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[thomas cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasdegestion.com/index.php/?p=11923</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Cook Northern Europe, una de las principales empresas en ofertas de viajes y ocio de los países nórdicos, apuesta por un software español para la gestión de sus hoteles: NAVIHOTEL, un sistema de gestión hotelera..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas Cook  Northern Europe, una de las principales empresas en ofertas de viajes y ocio de los países nórdicos, apuesta por un <strong>software</strong> español para la gestión de sus hoteles: <strong>NAVIHOTEL</strong>, <strong>un sistema de gestión hotelera desarrollado por el proveedor de tecnología </strong>Sistemas de Gestión<strong> con sede en Mallorca, España.</strong></p>
<p><strong></strong>A mediados de 2010, se plantean un cambio integral del antiguo software  con el que gestionan los complejos hoteleros ubicados en Mallorca, Tenerife y Gran Canaria y varios meses después, tras un exhaustivo estudio de las funcionalidades de diversos softwares de gestión hotelera, deciden apostar por <strong>Navihotel.</strong></p>
<p>La elección se basó en varias factores: se adaptaba a su operativa de trabajo, su integración con <strong>Navision</strong> (solución que utilizan actualmente en el área financiera de la empresa), facilidad en la captura automáticas de las reservas, integración entre sus módulos, entre otros.</p>
<p><a href="http://www.thomascook.se/start/start.aspx?">Thomas Cook Northern Europe</a>, con sede en Estocolmo, forma parte del grupo empresarial <a href="http://www.thomascookgroup.com/">‘Thomas Cook Group plc’</a>, líder global en oferta de viajes y ocio. El área de negocio de los países nórdicos opera actualmente en 4 países e incluye en su portfolio la división ‘Resort &amp; Hotels’, con varios establecimientos hoteleros en todo el mundo, algunos de ellos en distintas ciudades de España.</p>
<p><strong>Sobre Navihotel.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.sistemasdegestion.com/index.php/productos/navihotel-software-hotelero/">Navihotel</a></strong> es un<strong> Sistema de Gestión Hotelera Integrado</strong> que responde a las necesidades de hoteles y cadenas vacacionales, urbanos, resorts, time sharing y balnearios. Desarrollado por Sistemas de Gestión, actualmente está implantado en más de 600 instalaciones.</p>
<p><strong><a href="http://www.sistemasdegestion.com/">Sistemas de Gestión</a></strong> es un <strong>proveedor de tecnología empresarial</strong>,<strong> Microsoft Gold Partner</strong>, con sede en Mallorca, España, con más de 20 años de experiencia desarrollando e implantando soluciones de gestión empresarial especializadas basadas en <strong>Microsoft Dynamics NAV.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/11/29/thomas-cook-northern-europe-apuesta-por-navihotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM: ¿Cómo elegir la solución adecuada?</title>
		<link>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/07/31/crm-hotelero/</link>
		<comments>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/07/31/crm-hotelero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 10:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maribel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[crm empresa]]></category>
		<category><![CDATA[crm navision]]></category>
		<category><![CDATA[crm programa]]></category>
		<category><![CDATA[crm solution]]></category>
		<category><![CDATA[dynamics crm]]></category>
		<category><![CDATA[gestion clientes]]></category>
		<category><![CDATA[gestion crm]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft dynamics crm]]></category>
		<category><![CDATA[programa crm]]></category>
		<category><![CDATA[sistema crm]]></category>
		<category><![CDATA[software crm]]></category>
		<category><![CDATA[web crm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasdegestion.com/index.php/?p=11870</guid>
		<description><![CDATA[Artículo publicado en la revista Tecnohotel donde podemos ver los aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir la solución más adecuada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CRM: ¿Cómo elegir la solución adecuada? Artículo publicado en la revista <strong>Tecnohotel </strong>donde podemos ver los aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir la solución más adecuada.</p>
<p>En el artículo encontramos una comparativa donde podemos ver cómo <strong>Microsoft Dynamics CRM</strong> cubre todas las funcionalidades necesarias que le ayudaran a  mejorar los niveles de satisfacción de sus clientes e implantar un proceso de <strong>gestión ventas</strong> eficaz, cubriendo además las áreas de <strong>marketing, servicio al cliente, ecommerce</strong>  y una completa integración con los medios sociales.</p>
<p><iframe style="border-bottom: #ccc 0px solid; border-left: #ccc 1px solid; margin-bottom: 5px; border-top: #ccc 1px solid; border-right: #ccc 1px solid;" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/13811382" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="750" height="511"></iframe></p>
<div style="margin-bottom: 5px;"><strong><a title="CRM Hotelero - ¿Cómo elegir la solución adecuada?" href="http://www.slideshare.net/SistemasdeGestion/crm-hotelero-cmo-elegir-la-solucin-adecuada" target="_blank">CRM Hotelero &#8211; ¿Cómo elegir la solución adecuada?</a> </strong>from <strong><a href="http://www.slideshare.net/SistemasdeGestion" target="_blank">Sistemas de Gestion</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/07/31/crm-hotelero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso de Éxito Carma SXXI &#8211; Microsoft Dynamics NAV</title>
		<link>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/07/25/caso-de-exito-carma-sxxi-microsoft-dynamics-nav/</link>
		<comments>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/07/25/caso-de-exito-carma-sxxi-microsoft-dynamics-nav/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 10:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maribel</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Por qué Microsoft Dynamics Nav?]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[Carma SXXI]]></category>
		<category><![CDATA[erp dynamics nav]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft dynamics nav]]></category>
		<category><![CDATA[navision]]></category>
		<category><![CDATA[palma de mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[partner microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[programa de gestion pyme]]></category>
		<category><![CDATA[programa facturación]]></category>
		<category><![CDATA[software contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[software de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[software empresa]]></category>
		<category><![CDATA[technology systems]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología empresa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasdegestion.com/index.php/?p=11837</guid>
		<description><![CDATA[Con Microsoft Dynamics Navision, Carma SXXI, se mantiene al día en estrategias comerciales. Caso de Éxito Carma &#8211; Microsoft Dynamics NAV from Sistemas de Gestion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con Microsoft Dynamics Navision, Carma SXXI, se mantiene al día en estrategias comerciales.</p>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8290437" width="750" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe>
<div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/SistemasdeGestion/caso-de-xito-carma-microsoft-dynamics-nav" title="Caso de Éxito Carma - Microsoft Dynamics NAV" target="_blank">Caso de Éxito Carma &#8211; Microsoft Dynamics NAV</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/SistemasdeGestion" target="_blank">Sistemas de Gestion</a></strong> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/07/25/caso-de-exito-carma-sxxi-microsoft-dynamics-nav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Navision &#8211; Estel Ingenieria</title>
		<link>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/07/25/software-navision-estel-ingenieria/</link>
		<comments>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/07/25/software-navision-estel-ingenieria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maribel</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Por qué Microsoft Dynamics Nav?]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[erp dynamics nav]]></category>
		<category><![CDATA[Estel]]></category>
		<category><![CDATA[Estel Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft dynamics crm]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft dynamics nav]]></category>
		<category><![CDATA[navision]]></category>
		<category><![CDATA[partner microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[software contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[software de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[software empresa]]></category>
		<category><![CDATA[software gestion]]></category>
		<category><![CDATA[technology systems]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasdegestion.com/index.php/?p=11832</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; En Sistemas de Gestión hemos encontrado el proveedor que necesitábamos, con una experiencia demostrada y con las soluciones adecuadas a nuestro tipo de empresa&#8221; Caso de Éxito Estel &#8211; Microsoft Dynamics NAV from Sistemas de Gestion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221; En Sistemas de Gestión hemos encontrado el proveedor que necesitábamos, con una experiencia demostrada y con las soluciones adecuadas a nuestro tipo de empresa&#8221;</p>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8270098" width="750" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe>
<div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/SistemasdeGestion/caso-de-xito-estel-microsoft-dynamics-nav" title="Caso de Éxito Estel - Microsoft Dynamics NAV" target="_blank">Caso de Éxito Estel &#8211; Microsoft Dynamics NAV</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/SistemasdeGestion" target="_blank">Sistemas de Gestion</a></strong> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/07/25/software-navision-estel-ingenieria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso de Éxito Plaça 18 &#8211; Microsoft Dynamics NAV</title>
		<link>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/07/25/caso-de-exito-placa-18-microsoft-dynamics-nav/</link>
		<comments>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/07/25/caso-de-exito-placa-18-microsoft-dynamics-nav/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 09:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maribel</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Por qué Microsoft Dynamics Nav?]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[erp dynamics nav]]></category>
		<category><![CDATA[erp software]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia negocio]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft dynamics nav]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft erp]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[navision]]></category>
		<category><![CDATA[plaça 18]]></category>
		<category><![CDATA[programa de gestion pyme]]></category>
		<category><![CDATA[programa facturación]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[software contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[software de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[software empresa]]></category>
		<category><![CDATA[technology systems]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasdegestion.com/index.php/?p=11827</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Dynamics Navision reune una gama sin igual de funciones y características para que se pueda capturar, compartir y aprovechar la información empresarial importante en toda la empresa. Caso de Éxito Plaça 18 &#8211; Microsoft Dynamics NAV from Sistemas de Gestion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft Dynamics Navision reune una gama sin igual de funciones y características para que se pueda capturar, compartir y aprovechar la información empresarial importante en toda la empresa. </p>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8290891" width="750" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe>
<div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/SistemasdeGestion/caso-de-xito-plaa-18-microsoft-dynamics-nav" title="Caso de Éxito Plaça 18 - Microsoft Dynamics NAV" target="_blank">Caso de Éxito Plaça 18 &#8211; Microsoft Dynamics NAV</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/SistemasdeGestion" target="_blank">Sistemas de Gestion</a></strong> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/07/25/caso-de-exito-placa-18-microsoft-dynamics-nav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navision &#8211; Caso de Éxito C.I.M.S.A. (Compañía Insular Mercantil S.A.)</title>
		<link>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/07/25/navision-caso-de-exito-c-i-m-s-a-compania-insular-mercantil-s-a/</link>
		<comments>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/07/25/navision-caso-de-exito-c-i-m-s-a-compania-insular-mercantil-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 08:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maribel</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Por qué Microsoft Dynamics Nav?]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion gestion]]></category>
		<category><![CDATA[CIMSA]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[erp dynamics nav]]></category>
		<category><![CDATA[erp software]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia negocio]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft dynamics nav]]></category>
		<category><![CDATA[navision mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[palma de mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[partner microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[programa de gestion pyme]]></category>
		<category><![CDATA[programa facturación]]></category>
		<category><![CDATA[software contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[software de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[software empresa]]></category>
		<category><![CDATA[software facturación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasdegestion.com/index.php/?p=11811</guid>
		<description><![CDATA[El uso de Microsoft Dynamics Navision como solución de gestión empresarial, aporta a C.I.M.S.A. una notable mejora en la velocidad de ejecución de los procesos y un ágil acceso a la información financiera. Caso de Éxito Cimsa &#8211; Microsoft Dynamics NAV from Sistemas de Gestion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El uso de  Microsoft Dynamics Navision como solución de gestión empresarial, aporta a C.I.M.S.A. una notable mejora en la velocidad de ejecución de los procesos y un ágil acceso a la información financiera. </p>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8290491" width="750" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe>
<div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/SistemasdeGestion/caso-de-xito-cimsa-microsoft-dynamics-nav" title="Caso de Éxito Cimsa - Microsoft Dynamics NAV" target="_blank">Caso de Éxito Cimsa &#8211; Microsoft Dynamics NAV</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/SistemasdeGestion" target="_blank">Sistemas de Gestion</a></strong> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/07/25/navision-caso-de-exito-c-i-m-s-a-compania-insular-mercantil-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software de Gestión &#8211; BITel</title>
		<link>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/07/25/software-de-gestion-bitel/</link>
		<comments>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/07/25/software-de-gestion-bitel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 08:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maribel</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Por qué Microsoft Dynamics Nav?]]></category>
		<category><![CDATA[BITEel]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[erp software]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia negocio]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[navision]]></category>
		<category><![CDATA[navision mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[palma de mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[partner microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[programa facturación]]></category>
		<category><![CDATA[programa gestion hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[software contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[software facturación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasdegestion.com/index.php/?p=11805</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Dynamics Navision aportó a BITel la solución de gestión financiera de acuerdo a sus necesidades, tanto funcionales y tecnológicas como económicas Caso de Éxito Bitel &#8211; Microsoft Dynamics NAV from Sistemas de Gestion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft Dynamics Navision aportó a BITel la solución de gestión financiera de acuerdo a sus necesidades, tanto funcionales y tecnológicas como económicas</p>
