<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Sistemas de Gestión</title>
	<atom:link href="http://www.sistemasdegestion.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sistemasdegestion.com/index.php</link>
	<description>Sofware de gestión empresarial</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 08:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Por qué Comm.on?</title>
		<link>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/25/por-que-comm-on/</link>
		<comments>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/25/por-que-comm-on/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Por qué Common?]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria IT]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[hosting windows]]></category>
		<category><![CDATA[housing]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento informatico]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft office 365]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft server]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing informatica]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[VOIP]]></category>
		<category><![CDATA[voz IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasdegestion.com/index.php/?p=11284</guid>
		<description><![CDATA[Diseñamos y optimizamos su infraestructura de sistemas ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseñamos y optimizamos su infraestructura de sistemas, somos expertos en Turismo y ofrecemos productos y servicios especializados en esta área<strong>.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="__ss_12681551" style="width: 750px;">
<p><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Por qué comm.on?" href="http://www.slideshare.net/SistemasdeGestion/por-qu-common" target="_blank">Por qué comm.on?</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12681551" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="750" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint" target="_blank">PowerPoint</a> from <a href="http://www.slideshare.net/SistemasdeGestion" target="_blank">Sistemas de Gestion</a></div>
<div style="padding: 5px 0 12px;">
<p><a href="http://www.sistemasdegestion.com/wp-content/uploads/2012/04/Por-que-Comm.on_.pdf" target="_blank">VER PDF</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/25/por-que-comm-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atennea Airport, Software de Gestión para Aeropuertos, en &#8216;Airport Infrastructures Expo 2012&#8242;</title>
		<link>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/23/atennea-airport-software-de-gestion-para-aeropuertos-en-airport-infrastructures-expo-2012/</link>
		<comments>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/23/atennea-airport-software-de-gestion-para-aeropuertos-en-airport-infrastructures-expo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasdegestion.com/index.php/?p=11220</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de presentarle las ventajas competitivas de Atennea Airport ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sistemasdegestion.com/wp-content/uploads/2012/04/Logo-airport-infra-expo-Atennea-Airport-Software-Aeropuertos.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11222" title="Logo - airport infra expo - Atennea Airport - Software Aeropuertos" src="http://www.sistemasdegestion.com/wp-content/uploads/2012/04/Logo-airport-infra-expo-Atennea-Airport-Software-Aeropuertos.jpg" alt="" width="250" height="139" /></a>Con el fin de presentarle las ventajas competitivas de <a href="http://www.sistemasdegestion.com/index.php/aeropuertos/aeropuertos/"><strong>Atennea Airport</strong></a>¸ nuestra solución de software de gestión para aeropuertos integrada, desarrollada bajo la plataforma Microsoft Dynamics Nav, <a href="http://www.sistemasdegestion.com/"><strong>Sistemas de Gestión</strong></a><strong> </strong>asistirá a la ‘<strong><a href="http://www.airportinfraexpo.com.br/eng/">Airport Infrastructures Expo 2012</a>’.</strong></p>
<p>La Feria Internacional de Infraestructuras Aeroportuarias tendrá lugar en Sao Paulo, Brasil, del 24 al 26 Abril y estaremos allí junto a nuestro partner <a href="http://www.ikusi.es/public/ctrl_index.php"><strong>Ikusi</strong></a> en el stand 32.</p>
<p>Además, durante la feria, Ikusi hará una simulación de la operativa de un aeropuerto usando varias soluciones empresariales entre las que se encuentra Atennea Airport.</p>
<p>Para más información:</p>
<p><strong>Álvaro Coromina</strong><strong><br />
</strong>International Account Director<br />
<a href="http://www.sistemasdegestion.com/">www.sistemasdegestion.com</a><br />
Email: <a href="mailto:acs@sistemasdegestion.com">acs@sistemasdegestion.com</a><br />
Tel. +34 902 221 223<br />
Mov. +34 619 314 686</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/23/atennea-airport-software-de-gestion-para-aeropuertos-en-airport-infrastructures-expo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es Microsoft Dynamics NAV?</title>
		<link>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/%c2%bfque-es-microsoft-dynamics-nav/</link>
		<comments>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/%c2%bfque-es-microsoft-dynamics-nav/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes Mycrosoft Dynamics Nav]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft dynamics nav]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft erp]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[software contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[software empresa]]></category>
		<category><![CDATA[software facturación]]></category>
		<category><![CDATA[software gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasdegestion.com/index.php/?p=10945</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Dynamics NAV es un ERP (acrónimo del inglés Enterprise Resources Planning) o software de gestión empresarial integrado, diseñado para las necesidades de la pequeña y mediana empresa. Cuenta con funcionalidad adecuada para gestionar las finanzas, ventas, compras, almacenes, recursos y proyectos, servicios, fabricación y gestión de relaciones con clientes. Cuenta además con un potente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Microsoft Dynamics NAV</strong> es un <strong>ERP</strong> (acrónimo del inglés Enterprise Resources Planning) o <strong>software de gestión empresarial integrado</strong>, diseñado para las necesidades de la pequeña y mediana empresa. Cuenta con funcionalidad adecuada para gestionar las finanzas, ventas, compras, almacenes, recursos y proyectos, servicios, fabricación y gestión de relaciones con clientes. Cuenta además con un potente entorno de desarrollo integrado que permite adaptar los procesos de negocio de la aplicación a las necesidades de cualquier empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/%c2%bfque-es-microsoft-dynamics-nav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si mi empresa tiene necesidades específicas, ¿Es posible adaptar Microsoft Dynamics NAV a dichas necesidades?</title>
		<link>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/si-mi-empresa-tiene-necesidades-especificas-%c2%bfes-posible-adaptar-microsoft-dynamics-nav-a-dichas-necesidades/</link>
		<comments>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/si-mi-empresa-tiene-necesidades-especificas-%c2%bfes-posible-adaptar-microsoft-dynamics-nav-a-dichas-necesidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes Mycrosoft Dynamics Nav]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasdegestion.com/index.php/?p=10939</guid>
		<description><![CDATA[Por supuesto. Una de las características esenciales de este ERP es su entorno de desarrollo integrado, que posibilita el desarrollo de funcionalidad adicional o la modificación de la funcionalidad existente. Este entorno de desarrollo es extremadamente productivo, y permite que el sistema se ajuste a las necesidades de la compañía, y no la compañía al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Por supuesto. Una de las características esenciales de este <strong>ERP</strong> es su entorno de desarrollo integrado, que posibilita el desarrollo de funcionalidad adicional o la modificación de la funcionalidad existente. Este entorno de desarrollo es extremadamente productivo, y permite que el sistema se ajuste a las necesidades de la compañía, y no la compañía al sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/si-mi-empresa-tiene-necesidades-especificas-%c2%bfes-posible-adaptar-microsoft-dynamics-nav-a-dichas-necesidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son las necesidades de la empresa que cubre Microsoft Dynamics NAV?</title>
		<link>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/%c2%bfcuales-son-las-necesidades-de-la-empresa-que-cubre-microsoft-dynamics-nav/</link>
		<comments>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/%c2%bfcuales-son-las-necesidades-de-la-empresa-que-cubre-microsoft-dynamics-nav/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes Mycrosoft Dynamics Nav]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasdegestion.com/index.php/?p=10940</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Dynamics NAV es una solución modular, compuesta por los siguientes módulos integrados: Gestión Financiera, incluyendo contabilidad financiera, analítica y presupuestaria, contabilidad de costes y gestión de liquidez  Tesorería, incluyendo cartera de cobros y pagos Ventas y Marketing, incluyendo todo el ciclo de ventas oferta – pedido- entrega – factura – abono, gestión de relaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Microsoft Dynamics NAV</strong> es una solución modular, compuesta por los siguientes módulos integrados:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>Gestión Financiera</strong>, incluyendo contabilidad financiera, analítica y presupuestaria, contabilidad de costes y gestión de liquidez</li>
<li style="text-align: justify;"> <strong>Tesorería</strong>, incluyendo cartera de cobros y pagos</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Ventas y Marketing</strong>, incluyendo todo el ciclo de ventas oferta – pedido- entrega – factura – abono, gestión de relaciones con clientes, oportunidades y acciones de marketing</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Compras</strong>,  incluyendo planificación de aprovisionamiento, pedidos, recepciones y facturación.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Gestión de Almacenes</strong>, incluyendo gestión multialmacén, trazabilidad (lotes y números de serie), gestión de ubicaciones y funciones avanzadas de recepción y preparación de pedidos</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Fabricación</strong>, incluyendo diseño de productos, planificación y estudio de necesidades de materiales y ejecución de órdenes de producción</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Proyectos y recursos</strong>, incluyendo presupuestación, ejecución e imputación de costes al proyecto, así como planificación y gestión de capacidad de los recursos.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/%c2%bfcuales-son-las-necesidades-de-la-empresa-que-cubre-microsoft-dynamics-nav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué papel cumple Sistemas de Gestión en la venta e implementación de Microsoft Dynamics NAV?</title>
		<link>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/%c2%bfque-papel-cumple-sistemas-de-gestion-en-la-venta-e-implementacion-de-microsoft-dynamics-nav/</link>
		<comments>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/%c2%bfque-papel-cumple-sistemas-de-gestion-en-la-venta-e-implementacion-de-microsoft-dynamics-nav/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes Mycrosoft Dynamics Nav]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasdegestion.com/index.php/?p=10941</guid>
		<description><![CDATA[Sistemas de Gestión es Gold Microsoft Partner, máxima categoría de colaborador de Microsoft. Somos los socios de referencia de Microsoft en Baleares, y a nivel nacional e internacional en soluciones Microsoft para el sector turístico. Esto es fundamental, ya que la soluciones Dynamics se venden e implementan siempre a través del canal de partners, empresas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Sistemas de Gestión</strong> es<strong> Gold Microsoft Partner</strong>, máxima categoría de colaborador de Microsoft. Somos los socios de referencia de Microsoft en <strong>Baleares</strong>, y a nivel nacional e internacional en <strong>soluciones Microsoft para el sector turístico</strong>. Esto es fundamental, ya que la soluciones <strong>Dynamics</strong> se venden e implementan siempre a través del canal de partners, empresas especializadas que se ocupan de proporcionar los servicios profesionales que la implementación de una de estas herramientas necesita. Así pues, Sistemas de Gestión, como partner de Microsoft, se convierte en el interlocutor y nexo fundamental de sus clientes con Microsoft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/%c2%bfque-papel-cumple-sistemas-de-gestion-en-la-venta-e-implementacion-de-microsoft-dynamics-nav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son las principales cifras de Microsoft Dynamics NAV?</title>
		<link>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/%c2%bfcuales-son-las-principales-cifras-de-microsoft-dynamics-nav/</link>
		<comments>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/%c2%bfcuales-son-las-principales-cifras-de-microsoft-dynamics-nav/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes Mycrosoft Dynamics Nav]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasdegestion.com/index.php/?p=10942</guid>
		<description><![CDATA[ Cerca de 80.000 instalaciones  1,4 millones de usuarios  45 versiones nacionales Más de 4.000 partners en todo el mundo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li> Cerca de 80.000 instalaciones</li>
<li> 1,4 millones de usuarios</li>
<li> 45 versiones nacionales</li>
<li>Más de 4.000 partners en todo el mundo</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/%c2%bfcuales-son-las-principales-cifras-de-microsoft-dynamics-nav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es Microsoft Dynamics NAV un software de carácter internacional?</title>
		<link>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/%c2%bfes-microsoft-dynamics-nav-un-software-de-caracter-internacional/</link>
		<comments>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/%c2%bfes-microsoft-dynamics-nav-un-software-de-caracter-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes Mycrosoft Dynamics Nav]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasdegestion.com/index.php/?p=10943</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante de Microsoft Dynamics NAV es Microsoft, el primer desarrollador de software del mundo. En cuanto la funcionalidad, el sistema es mutidivisa, multiidioma y cuenta con 45 versiones localizadas e instalaciones en todo el mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El fabricante de<strong> Microsoft Dynamics NAV</strong> es Microsoft, el primer desarrollador de software del mundo. En cuanto la funcionalidad, el sistema es mutidivisa, multiidioma y cuenta con 45 versiones localizadas e instalaciones en todo el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/%c2%bfes-microsoft-dynamics-nav-un-software-de-caracter-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿A qué sectores empresariales se ajusta Microsoft Dynamics NAV?</title>
		<link>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/%c2%bfa-que-sectores-empresariales-se-ajusta-microsoft-dynamics-nav/</link>
		<comments>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/%c2%bfa-que-sectores-empresariales-se-ajusta-microsoft-dynamics-nav/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes Mycrosoft Dynamics Nav]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[dynamics nav]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft dynamics mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft dynamics nav baleares]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft erp españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasdegestion.com/index.php/?p=10944</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Dynamics NAV cuenta con funcionalidad “out of the box” que le hace adaptable a muchos sectores de actividad, como la Distribución Mayorista, Fabricación, Servicios, etc. Sin embargo, existen en el mercado multitud de “soluciones verticales” orientadas a un sector específico, que recogen las mejores prácticas de dicho sector. Entre las mismas están LS Retail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Microsoft Dynamics NAV cuenta con funcionalidad “out of the box” que le hace adaptable a muchos sectores de actividad, como la <strong>Distribución Mayorista</strong>, <strong>Fabricación</strong>, <strong>Servicios</strong>, etc. Sin embargo, existen en el mercado multitud de “soluciones verticales” orientadas a un sector específico, que recogen las mejores prácticas de dicho sector. Entre las mismas están<strong> LS Retail</strong> para el sector del comercio minorista, o las soluciones desarrolladas por Sistemas de Gestión para el sector turístico, como Navihotel para hoteles y cadenas, Atennea Air para compañías aéreas, Atennea Airport para aeropuertos, entre otras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/%c2%bfa-que-sectores-empresariales-se-ajusta-microsoft-dynamics-nav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conozca Atennea Airport, software de gestión para aeropuertos, en ‘Passenger Terminal Expo 2012’, stand 3324.</title>
		<link>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/conozca-atennea-airport-software-de-gestion-para-aeropuertos-en-passenger-terminal-expo-2012-stand-3324/</link>
		<comments>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/conozca-atennea-airport-software-de-gestion-para-aeropuertos-en-passenger-terminal-expo-2012-stand-3324/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[airport management]]></category>
		<category><![CDATA[airport program]]></category>
		<category><![CDATA[airport software]]></category>
		<category><![CDATA[airport system]]></category>
		<category><![CDATA[airport technology]]></category>
		<category><![CDATA[atennea airport]]></category>
		<category><![CDATA[passenger terminal expo]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[software for airports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasdegestion.com/index.php/?p=10907</guid>
		<description><![CDATA[Sistemas de Gestión asistirá a la Passenger Terminal Expo 2012, que tendrá lugar en Viena, Austria del 18 al 20 de abril del año en curso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sistemasdegestion.com/wp-content/uploads/2012/04/Passenger-terminal-expo-2012.png"><img class="alignleft size-full wp-image-10909" title="Passenger terminal expo 2012" src="http://www.sistemasdegestion.com/wp-content/uploads/2012/04/Passenger-terminal-expo-2012.png" alt="" width="250" height="146" /></a>Sistemas de Gestión asistirá a la <a href="http://www.passengerterminal-expo.com/"><strong><em>Passenger Terminal Expo 2012</em></strong></a>, que tendrá lugar en Viena, Austria del 18 al 20 de abril del año en curso.</p>
<p style="text-align: justify;">Si desea conocer de primera mano las ventajas competitivas y el potencial de <a href="http://www.sistemasdegestion.com/index.php/productos/atennea-airport-software-aeropuertos/?lang=en"><strong><em>Atennea Airport</em></strong></a>, software de gestión para aeropuertos totalmente integrado desarrollado en la plataforma Microsoft Dynamics Nav, no pierda la oportunidad de visitar el <strong>stand 3324</strong> donde <strong>Álvaro Coromina</strong>, International Account Director de <strong>Sistemas de Gestión</strong> estará encantado de atenderle.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, si quiere conocer en detalle todas las funcionalidades de <strong>Atennea Airport</strong>, solicítenos una demo y nuestro equipo le atenderá in situ.</p>
<p>Nos vemos en Viena!</p>
<p>Para más información:</p>
<p><strong>Álvaro Coromina<br />
</strong>International Account Director<br />
<a href="http://www.sistemasdegestion.com/">www.sistemasdegestion.com</a><br />
<span style="text-align: justify;">Email: </span><a style="text-align: justify;" href="mailto:acs@sistemasdegestion.com">acs@sistemasdegestion.com</a><br />
Tel. +34 902 221 223<br />
Mov. +34 619 314 686</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemasdegestion.com/index.php/entradas/2012/04/13/conozca-atennea-airport-software-de-gestion-para-aeropuertos-en-passenger-terminal-expo-2012-stand-3324/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

